TR CU 015/2011 粮食安全
根据海关联盟委员会2011年12月9日第874号的决定批准
前言
1. 本海关联盟技术法规粮食安全是根据2010年11月18日俄罗斯联邦、白俄罗斯共和国、哈萨克斯坦共和国和哈萨克斯坦共和国技术法规共同原则协定制定的。
2. 制定本技术法规的目的是建立统一的粮食要求,对海关联盟统一关税区具有约束力,确保在海关联盟统一关税区内的粮食自由流通。
3. 如果与粮食有关,采用了海关联盟的其他技术法规,规定了粮食要求,则粮食必须符合海关联盟对其适用的所有技术法规的要求。
第1条 范围
本海关联盟技术法规适用于在海关联盟共同关税区内流通的用于食品和饲料的谷物。本海关联盟技术法规不适用于种子用途的谷物、谷物加工产品。
本海关联盟技术法规规定了对粮食的要求及粮食生产、储存、运输、销售和处置过程的相关要求,并在海关联盟统一关税区内应用和执行,以保护人类生命和健康 、财产、环境、生命和动植物健康,以及防止误导粮食消费者的行为。
粮食鉴定是根据运输单据中规定的信息,对该粮食特征的标签、植物学特征以及本技术规范附录1规定的显着特征进行目视检查。
如果根据装运单据中规定的信息无法识别谷物,则通过标记、目视检查,使用分析方法进行识别——通过检查谷物理化参数是否符合标准本技术规程第5条规定。
第2条 定义
第3条 粮食上市流通规则
第4条 安全要求
第 5 条 确保符合安全要求
第6条 合格评定
供应粮食符合本技术法规要求的合格评定以下列形式进行:
谷物符合性确认(EAC符合性声明-CU-TR Declaration);
国家对粮食及相关粮食生产、储存、运输、销售和处置过程是否符合本技术法规要求的监督控制
第 7 条 符合性确认
EAC符合性声明认证方案模式
认证方案
Description 描述
1D | 用于批量生产。 该方案要求对产品样品进行型式检验。 产品样品的型式检验由制造商进行。 |
2D | 用于单次交付。 该方案要求对产品样品进行型式检验。 产品样品的型式检验由制造商进行。 |
3D | 用于批量生产。 该计划要求产品样品由 EAEU 欧亚联盟认可的实验室进行测试。 |
4D | 用于单个产品单次交付。 该计划要求产品样品由 EAEU 认可的实验室进行测试。 |
6D | 用于批量生产。 该计划要求产品样品由 EAEU 认可的实验室进行测试。 需要体系审核。 |
授权代表
非欧亚经济联盟成员国的制造商无权要求对压力设备和压力容器进行符合性评估,以符合以下要求关于压力设备的安全。
为了能够进行合格评定,外国制造商必须委托一个授权代表欧亚经济联盟的一个成员国。这代表外国制造商有兴趣与欧亚经济联盟的认证机构就产品的安全和质量以及遵守技术法规进行合作。
第8条 海关联盟成员国市场上产品流通的EAC标志
符合TR CU 要求的产品应标有EAC标志。将没有相关标志的产品投放市场可处以罚款和没收。
第9条 保障条款
海关联盟技术法规“粮食安全”附录1
用于识别的谷物、豆类和油籽的显着特征(2016年5月16日修订)
粮食名称 | 分类 |
软麦 | 籽粒椭圆形,短而圆,颜色从红棕色到淡黄色,胡须清晰可见,籽粒内因深沟而有一条闭合线,胚乳不同(粉状或玻璃状),有一个波峰,尺寸:厚度从1.4到3.1; 宽度从1.4到 3.8; 长度从4.6到7.0毫米。 |
硬质小麦 | 颗粒是长方形的,横截面有刻面,大小平均,通常很大,颜色从浅琥珀色到深琥珀色不等,胡须发育不良,几乎无法区分,胚乳是玻璃质的,开槽,尺寸:厚度从 1.5 3.3; 宽度从 1.6 到 4.0; 长度从 4.8 到 8.0 毫米。 |
黑麦 | 籽粒长而细,颜色呈灰绿色,胚端尖,胡须深,象鼻虫表面有细皱纹,在籽粒的钝端有几乎无法辨认的凹槽,尺寸:粗细从 1.5 到 3.1; 宽度从 1.5 到 3.5; 长度从 5.0 到 10.0 毫米。 |
大麦 | 颗粒呈饱满状,与鳞片共生,很少裸露,椭圆形,末端细长,边缘锐利,象鼻虫表面光滑,黄色带绿色阴影,无凹槽,尺寸:厚度1.4-4.5; 宽度从 2.0 到 5.0; 长度从 7.0 到 14.6 毫米。 |
燕麦 | 纹理饱满状,不具鳞片,形状长椭圆形,向顶端逐渐变细,白色或黄色,全面被柔毛覆盖,有沟纹,规格:粗细1.2~3.6; 宽度从 1.4 到 4.0; 长度从 8.0 到 16.6 毫米。 |
玉米 | 在大小、稠度、形状和颜色方面,玉米粒非常多样:齿状、半玻璃状、硅质、几乎完全玻璃状、椭圆形、圆形、粉状、爆裂状、有白色、黄色、红棕色颜色,纹理表面光滑或起皱,无凹槽,尺寸:厚度2.5-8.0; 宽度从 5.0 到 11.5; 长度从 5.5 到 13.5 毫米。 |
小米 | 颗粒饱满,圆形,呈奶油色、黄色、红色、棕色,象鼻虫表面光滑,有光泽,尺寸:厚度1.0-2.2; 宽度从 1.2 到 3.0; 长度从 1.8 到 3.2 毫米。 |
米 | 颗粒饱满,长椭圆形,象鼻虫表面有纵棱,有白色、稻草黄色、棕色,没有凹槽和胡须,尺寸:厚度1.2-2.8; 宽度从 2.5 到 4.3; 长度从 5.0 到 12.0 毫米。 |
荞麦 | 颗粒饱满,呈三角形,呈深棕色,尺寸:厚度从 2.0 到 4.2; 长度从 5.0 到 7.0 毫米。 |
高粱 | 籽粒干膜质或裸露,圆形,颖果表面光滑,有光泽,有白色、奶油色、红色、棕色,大小:厚度1.0-2.3; 宽度从 1.4 到 3.5; 长度从 1.8 到 3.3 毫米。 |
黑小麦 | 谷物通常呈黄褐色,末端有一簇绒毛和胚芽。 簇绒与胚之间可能有皱褶;有纵向凹槽。 象鼻虫的果壳表面发达,有许多皱纹,呈锥形和球形凹陷。 果皮松散地附着在种皮上,尺寸:厚度从 1.5 到 3.1; 宽度从 1.5 到 3.5; 长度从 10.0 到 12.0 毫米。 |
豌豆 | 籽粒球形、圆角、光滑或有皱纹,有白色、黄色、粉红色、绿色,籽痕椭圆形,浅色或黑色,大小:厚度4.5-8.0; 宽度从 4.5 到 9.0; 长度从 5.0 到 9.8 毫米。 |
扁豆 | 扁豆有大籽和小籽,圆形,强力压扁,边缘锐利或圆形,绿色,黄褐色,黑色,线形籽痕,大小:厚度3.4-9.0; 宽度从 2.5 到 8.0; 长度从 4.0 到 8.8 毫米。 |
Чина | 籽粒楔形,不规则三棱,四边形,有白色,少见灰色,棕色,种子疤痕椭圆形,颜色与种子颜色相同,有时有黑色边缘,大小:厚度从 9.0 到 14.0; 宽度从 9.0 到 13.8; 长度从 4.0 到 16.0 毫米。 |
鹰嘴豆 | 籽粒呈棱角状,有嘴,有白色、黄色、红色、黑色,种子疤痕呈卵圆形,颜色与种子颜色相同,位于嘴下方,尺寸:厚度从 7.1到 12.0; 宽度从 6.7 到 11.8; 长度从 5.0 到 9.8 毫米。 |
豆子 |
|
大豆 | 籽粒球形、椭圆形、长肾形,有黄、绿、棕、黑色,籽痕长椭圆形,浅,棕,黑色,大小:厚度6.1-13.0; 宽度从 6.2 到 11.8; 长度从 4.0 到 8.7 毫米。 |
糊状物 | 籽粒长圆形,象鼻表面光滑,有光泽,有黄、绿、有斑点的颜色,尺寸:粗细3.0~6.0; 宽度从 1.5 到 6.0; 长度从 3.5 到 9.0 毫米。 |
羽扇豆 | 谷物呈圆形肾形,略微压缩,扁平,有奶油色、灰色、白色、粉红色、黑色,种子疤痕,种子一端有一个小的凸起的白色浅棕色边缘,大小:厚度从 5.1 到14.0 ; 宽度从 5.1 到 12.8; 长度从 3.5 到 14.0 毫米。 |
蚕豆 | 籽粒圆扁,有小籽和大籽之分,颜色有黄、绿、黑紫、褐色,大小:粗细5.2~7.9; 宽度从 6.5 到 10.5; 长度从 8.8 到 18.0 毫米。 |
维卡 |
|
向日葵 | 果实是压缩的卵形瘦果,有四个不明显的边缘,由种子(具有薄种皮的核)和不与核融合的革质致密果皮(果皮)组成。 瘦果果皮的颜色为白色、灰色、黑色、有条纹或无条纹。 尺寸:厚度从 1.7 到 6.0; 宽度从 3.5 到 8.6; 长度从 7.5 到 15.0 毫米。 |
红花 | 种子果实的形状与向日葵种子相似。 果壳厚,不易裂开,与果核不易分离。 种子白色,裸露,椭圆形四面体,有稍突出的棱,尺寸:粗细3.0~5.0; 宽度从 3.5 到 5.5; 长度从 5.0 到 12.0 毫米。 |
Рапс | 种子小,球形,表面有细孔,黑色、灰黑色或深褐色,直径1.5-2.5毫米。 |
棉麻 | 谷物是卵形的,有很多纤维。 谷物被两层壳覆盖:外层是木质化的深棕色(果皮),内层是薄膜状的。 种子大小:宽度从 6.0 到 8.0; 长度从 9.0 到 12.0 毫米。 |
亚麻 |
|
花生 | 种子长圆形椭圆形和圆形,果皮呈深红色或浅粉红色。 种子浅黄色,米色,表面光滑,尺寸:厚度2.0至9.0,宽度2.0至9.0,长度7.0至20.0毫米 . |
芝麻 | 种子小、扁平、白色、灰色、棕色或黑色。 种子大小:宽度可达 1.5 毫米,长度可达 5 毫米。 |
芥末 | 芥末是灰色和白色的。 在灰芥菜中,种子是球形的,直径为 1.2-1.8 毫米,红棕色带蓝花或黄色带细胞表面。 白芥菜有球形种子,直径1.8-2.5毫米,光滑,奶油状。 |
Центр сертификации EAC Таможенного союза 沪ICP备10027014号-14
地址:上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 021-36411223 021-36411293 skype: gostchina
E-mail: eac@cu-tr.org 微信和手机:18621862553 海关编码查询 沪ICP备10027014号-3
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 海关编码