
2018年1月6日第6号欧亚经济委员会批准决议 关于机械和设备的安全(TR CU 010/2011)管制清单  
提交海关申报单的同时提交有关评估是否符合海关联盟技术法规要求的文件的EAC认证产品清单,对照下列俄罗斯海关编码HS CODE。
УТВЕРЖДЕН
Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 16 января 2018 г. № 6
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) 
Наименование продукции  | Код ТН ВЭД ЕАЭС  | Документ об оценке соответствия  | Примечание  | 
1  | 2  | 3  | 4  | 
1. Станки деревообрабатывающие бытовые  | из 8465  | сертификат соответствия  | |
2. Снегоболотоходы, снегоходы и прицепы   | из 8702 из 8703 из 8704 из 8716 39 из 8716 40 000 0  | сертификат соответствия  | |
3. Оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов  | из 8413 из 8414 из 8425 из 8428 из 8467 из 8479 89 970 8 из 9026 20 из 9027 из 9031  | сертификат соответствия  | |
4. Машины сельскохозяйственные  | из 8424 41 из 8424 49 из 8424 82 из 8427 из 8428 90 из 8429 51 из 8432 10 000 0 из 8432 21 000 0 из 8432 29 8432 31 из 8432 39 из 8432 41 000 0 из 8432 42 000 0 из 8432 80 000 0 из 8433 20 8433 30 000 0 из 8433 40 000 8433 51 000 8433 52 000 0 8433 53 8433 59 из 8433 60 000 0 из 8437 из 8716 20 000 0  | сертификат соответствия  | |
5. Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические  | из 8432 10 000 0 из 8432 21 000 0 из 8432 29 из 8432 31 из 8432 39 из 8432 41 000 0 из 8432 42 000 0 из 8432 80 000 0 из 8433 11 из 8433 19 из 8433 20 8467 29 800 0 из 8467 29 850 9 из 8467 89 000 0 из 8701 10 000 0 из 8701 91  | сертификат соответствия  | |
6. Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства  | из 8413 70 из 8414 10 из 8418 69 000 8 из 8427 из 8428 90 из 8433 20 из 8433 30 000 0 из 8433 40 000 8433 53 из 8433 59 8433 60 000 0 8434 10 000 0 8436 10 000 0 8436 21 000 0 8436 29 000 0 из 8436 80 из 8479 82 000 0  | сертификат соответствия  | |
7. Инструмент механизированный,   | из 8467 8424 20 000 0  | сертификат соответствия  | инструмент ручной  | 
8. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава: пилы бензиномоторные; пилы цепные электрические  | из 8467 22 100 0 из 8467 81 000 0 из 8467 89 000 0  | сертификат соответствия  | |
9. Оборудование для вскрышных  комбайны очистные; комплексы механизированные; крепи механизированные для лав; пневмоинструмент  | из 7308 40 000 из 8428 20 из 8428 31 000 0 из 8428 32 000 0 из 8428 33 000 0 из 8428 39 из 8428 90 900 0 из 8430 из 8464 из 8467 из 8474 из 8479  | сертификат соответствия  | |
10. Оборудование для проходки горных выработок: комбайны проходческие по углю  крепи металлические для подготовительных выработок;  | из 7308 40 000 из 8430 8479 89 300 0  | сертификат соответствия  | |
11. Оборудование стволовых подъемов  конвейеры шахтные скребковые; конвейеры шахтные ленточные; лебедки шахтные и горнорудные  | из 8425 из 8428 20 из 8428 31 000 0 из 8428 32 000 0 из 8428 33 000 0 из 8428 39 из 8428 90 900 0  | сертификат соответствия  | |
12. Оборудование для бурения шпуров  перфораторы пневматические (молотки бурильные); пневмоударники; станки для бурения скважин в горнорудной промышленности; установки бурильные  | из 8430 из 8467 из 8479 из 8705 20 000  | сертификат соответствия  | |
13. Оборудование для вентиляции и пылеподавления: вентиляторы шахтные; средства пылеулавливания и пылеподавления; компрессоры кислородные  | из 8414 из 8421  | сертификат соответствия  | |
14. Оборудование подъемно-транспортное, краны грузоподъемные  | из 8425 из 8426 из 8428 из 8704 8705 10 00  | сертификат соответствия  | |
15. Турбины и установки газотурбинные  | из 8406 из 8411  | декларация  или сертификат соответствия  | |
16. Машины тягодутьевые  | из 8414 51 000 0 из 8414 59  | декларация  или сертификат соответствия  | |
17. Дробилки  | из 8474 из 8479 82 000 0  | декларация о соответствии или сертификат соответствия  | |
18. Дизель-генераторы  | 8502 11 8502 12 000 0 8502 13  | декларация  или сертификат соответствия  | |
19. Приспособления для грузоподъемных операций  | из 7312 из 8431  | декларация  или сертификат соответствия  | |
20. Конвейеры  | из 8428 20 из 8428 31 000 0 из 8428 32 000 0 из 8428 33 000 0 из 8428 39 
  | декларация  или сертификат соответствия  | |
21. Тали электрические канатные и цепные  | 8425 11 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
22. Транспорт производственный напольный безрельсовый  | из 8427 из 8709 11 900 0 из 8709 19 900 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
23. Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее  | из 7419 99 из 7508 90 000 9 из 7611 00 000 0 из 7612 из 8108 90 900 9 из 8417 80 500 0 из 8417 80 700 0 из 8419 39 000 9 из 8419 40 000 9 из 8419 50 000 0 из 8419 89 из 8421 19 700 9 из 8421 21 000 9 из 8421 29 000 9 из 8479 82 000 0 из 8479 89 970 8 из 8514 10 800 0 из 8514 30 000 0 из 8514 40 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
24. Оборудование для переработки полимерных материалов  | из 8419 89 989 0 из 8420 10 800 0 из 8465 из 8477 из 8480 71 000 0 из 8480 79 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
25. Оборудование насосное (насосы, агрегаты и установки насосные)  | из 8413 из 8414  | декларация  или сертификат соответствия  | |
26. Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное: установки воздухоразделительные  аппаратура для подготовки и очистки газов и жидкостей, аппаратура тепло-  компрессоры (воздушные и газовые приводные); установки холодильные  | из 7613 00 000 0 из 8414 из 8418 10 200 8 из 8418 10 800 8 из 8418 30 из 8418 40 из 8418 61 00 из 8418 69 000 из 8419 50 000 0 из 8419 89 989 0 из 8421 21 000 из 8421 29 000 из 8421 39  | декларация  или сертификат соответствия  | |
27. Оборудование для газопламенной обработки металлов и металлизации изделий  | из 8468 из 8515 8543 30 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
28. Оборудование газоочистное   | 8421 31 000 0 8421 39 200 8421 39 600 0 8421 39 800  | декларация  или сертификат соответствия  | |
29. Оборудование целлюлозно-бумажное  | 8420 10 300 0 из 8439 из 8441  | декларация  или сертификат соответствия  | |
30. Оборудование бумагоделательное  | из 8419 32 000 0 8420 10 300 0 из 8439 из 8441  | декларация  или сертификат соответствия  | |
31. Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведочное  | из 8207 из 8413 из 8421 из 8425 из 8428 из 8430 из 8479 из 8481 из 8705 из 8905  | декларация  или сертификат соответствия  | |
32. Оборудование технологическое   | из 8419 39 000 9 из 8419 89 989 0 из 8424 20 000 0 из 8424 89 000 9 из 8514 10 800 0 из 8514 30 000 0 из 8514 40 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
33. Оборудование для жидкого аммиака  | из 7311 00 из 7613 00 000 0 из 8418 69 000 
  | декларация  или сертификат соответствия  | |
34. Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды  | 8421 21 000 9  | декларация  или сертификат соответствия  | |
35. Станки металлообрабатывающие  | из 8456 из 8457 8458 8459 из 8460 из 8461 из 8462 из 8463  | декларация  или сертификат соответствия  | |
36. Машины кузнечно-прессовые  | из 8462 из 8463  | декларация  или сертификат соответствия  | |
37. Оборудование деревообрабатывающее  | из 8465 из 8479 30  | декларация  или сертификат соответствия  | за исключением станков деревообрабатываю-щих бытовых  | 
38. Оборудование технологическое для литейного производства  | из 8454  | декларация  или сертификат соответствия  | |
39. Оборудование для сварки   | из 8468 из 8515  | декларация  или сертификат соответствия  | |
40. Тракторы промышленные  | из 8701 20 10 из 8701 30 000 9 из 8701 91 900 0 из 8701 92 900 0 из 8701 93 900 0 из 8701 94 900 0 из 8701 95 900 0 из 8706 00 из 8709  | декларация  или сертификат соответствия  | |
41. Автопогрузчики  | из 8427  | декларация  или сертификат соответствия  | |
42. Велосипеды  | из 8712 00  | декларация  или сертификат соответствия  | за исключением велосипедов детских  | 
43. Машины для землеройных, мелиоративных работ, разработки и обслуживания карьеров  | из 8429 из 8430 из 8704  | декларация  или сертификат соответствия  | |
44. Машины дорожные, оборудование для приготовления строительных смесей  | из 8413 из 8429 из 8430 из 8474 из 8479 10 000 0 из 8705  | декларация  или сертификат соответствия  | |
45. Оборудование и машины строительные  | из 8413 40 000 0 из 8425 из 8426 из 8428 из 8430 из 8467 из 8474 из 8479 10 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
46. Оборудование для промышленности строительных материалов  | из 8474 из 8479  | декларация  или сертификат соответствия  | |
47. Оборудование технологическое для лесозаготовки, лесобирж и лесосплава  | из 8426 91 из 8427 20 190 из 8427 90 000 8436 80 100 из 8465 91 8465 96 000 0 из 8465 99 000 0 8704 22 910 1 8704 22 990 1 из 8704 23 910 8 8704 32 910 1 8704 32 990 1 из 8716 40 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | за исключением пил бензиномоторных   | 
48. Оборудование технологическое   | из 8428 90 из 8429 из 8430 8474 20 000 из 8474 80  | декларация  или сертификат соответствия  | |
49. Оборудование прачечное промышленное  | из 8421 12 000 0 из 8450 из 8451  | декларация  или сертификат соответствия  | |
50. Оборудование для химической чистки   | из 8451  | декларация  или сертификат соответствия  | |
51. Машины и оборудование   | из 8424 из 8430 из 8479 10 000 0 из 8508 из 8705 из 9603 90 910 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
52. Вентиляторы промышленные  | из 8414 51 000 0 из 8414 59 из 8414 60 000  | декларация  или сертификат соответствия  | |
53. Кондиционеры промышленные  | из 8415  | декларация  или сертификат соответствия  | |
54. Воздухонагреватели и воздухоохладители  | из 8415 из 8419 50 000 0 из 8419 89 из 8479 89 970 8 из 8516 21 000 0 из 8516 29  | декларация  или сертификат соответствия  | |
55. Оборудование технологическое для легкой промышленности  | из 8447 из 8449 00 000 0 из 8451 из 8452 из 8453  | декларация  или сертификат соответствия  | |
56. Оборудование технологическое для текстильной промышленности  | 8420 10 100 0 из 8444 00 из 8445 из 8446 из 8447 из 8449 00 000 0 из 8451  | декларация  или сертификат соответствия  | |
57. Оборудование технологическое   | из 8444 00 из 8445  | декларация  или сертификат соответствия  | |
58. Оборудование технологическое для пищевой, мясомолочной и рыбной промышленности  | из 8417 из 8419 из 8421 из 8422 8434 20 000 0 из 8435 из 8438 8479 20 000 0 из 8514  | декларация  или сертификат соответствия  | |
59. Оборудование технологическое для мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности  | из 8414 из 8428 20 200 0 из 8428 32 000 0 из 8428 33 000 0 из 8428 39 из 8428 90 из 8437  | декларация  или сертификат соответствия  | |
60. Оборудование технологическое  оборудование для механической обработки продуктов питания, в том числе оборудование для плодоовощных баз  оборудование тепловое для предприятий общественного питания, пищеблоков, а также плодоовощных баз и фабрик-заготовочных  | из 7611 00 000 0 из 7612 из 8210 00 000 0 из 8414 из 8418 из 8419 из 8422 из 8428 из 8438  | декларация  или сертификат соответствия  | |
61. Оборудование полиграфическое  | из 8440 из 8441 из 8442 из 8443  | декларация  или сертификат соответствия  | |
62. Оборудование технологическое   | из 8464 из 8474 8475 21 000 0 8475 29 000 0 из 8477 из 8479  | декларация  или сертификат соответствия  | |
63. Котлы отопительные, работающие   | 8403 10  | декларация  или сертификат соответствия  | |
64. Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных), жидкотопливные, встраиваемые в оборудование, предназначенное для использования   | 8416 10 8416 20  | декларация  или сертификат соответствия  | |
65. Аппараты водонагревательные   | из 7321 12 000 0 из 7321 19 000 0 из 7321 82 000 0 из 7321 89 000 0 8419 19 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
66. Фрезы: фрезы с многогранными твердосплавными пластинами; отрезные и прорезные фрезы  фрезы твердосплавные  | из 8207 70  | декларация  или сертификат соответствия  | |
67. Резцы: резцы токарные с напайными твердосплавными пластинами; резцы токарные с многогранными твердосплавными пластинами  | из 8207 80  | декларация  или сертификат соответствия  | |
68. Пилы дисковые с твердосплавными пластинами для обработки древесных материалов  | из 8202  | декларация  или сертификат соответствия  | |
69. Инструмент слесарно-монтажный   | из 8203 из 8204 из 8205  | декларация  или сертификат соответствия  | |
70. Фрезы насадные: фрезы дереворежущие насадные  фрезы дереворежущие насадные с ножами из стали или твердого сплава; фрезы насадные цилиндрические сборные  | из 8207 70  | декларация  или сертификат соответствия  | |
71. Инструмент из природных  круги алмазные шлифовальные; круги алмазные отрезные  | из 6804 21 000 0  | декларация  или сертификат соответствия  | |
72. Инструмент из синтетических сверхтвердых материалов на основе нитрида бора (инструмент из эльбора): круги шлифовальные  | из 6804 22  | декларация  или сертификат соответствия  | |
73. Арматура промышленная трубопроводная  | из 8481  | декларация  или сертификат соответствия  | |
74. Инструмент абразивный, материалы абразивные: круги шлифовальные, в том числе для ручных машин; круги отрезные; круги полировальные; круги шлифовальные лепестковые; ленты шлифовальные бесконечные; диски шлифовальные фибровые  | из 6804 22 из 6805 10 000 0 из 6805 20 000 0 из 6805 30 000  | декларация  или сертификат соответствия  | 
__kindeditor_temp_url__海关联盟EAC认证中心/上海经合工业设备检测有限公司
Центр сертификации EAC Таможенного союза 沪ICP备10027014号-14
地址:上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 021-36411223 021-36411293 skype: gostchina
E-mail: eac@cu-tr.org 微信和手机:18621862553 海关编码查询 沪ICP备10027014号-3
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 海关编码