
| водонагреватели | 8516 10 | ||
| душевые кабины, туалеты (при подключении к сети переменного тока – освещение, подогрев) | 3922 7324 90 000 8516 79 700 0 9019 10 900 1 | ||
| приборы, применяемые для гигиены полости рта | 8509 80 000 0 | ||
| приборы электронагревательные для саун (каменки) | 8516 29 990 0 | ||
| электроприборы для уничтожения насекомых | 8543 70 900 0 |
| 6) для ухода за волосами, ногтями и кожей: | |||
| электробритвы, триммеры, эпиляторы | 8510 10 000 0 8510 30 000 0 | ||
| машинки для стрижки волос | 8510 20 000 0 | ||
| электросауна для лица | 8516 79 700 0 | ||
| фены, стайлеры, приборы для укладки волос, выпрямители | Нов. ред. Решение 109 от 01.09.2015 Коллегии ЕЭК 8516 31 000 9 8516 32 000 0 | ||
| электросушилки для рук | 8516 33 000 0 | ||
| электробигуди, электрощипцы для волос | 8516 32 000 0 | ||
| 7) для обогрева тела: | |||
| электрические грелки, одеяла, матрацы и подушки | 6301 10 000 0 6306 40 000 0 Нов. ред. Решение 54 от 16.05.2017 Коллегии ЕЭК 6307 90 980 0 9404 21 9404 29 9404 90 | ||
| 8) вибромассажные: | |||
| аппараты для массажа тела (без присмотра врача) | 9019 10 100 0 | ||
| гидромассажные ванночки для ног | 9019 10 900 1 | ||
| 9) игровое, спортивное и тренажерное оборудование: | |||
| видеоигры и устройства для них | 9504 50 000 | ||
| игровое, спортивное и тренажерное оборудование, подключаемое к сети переменного тока | 9504 30 9504 90 800 9 9506 91 | ||
| 10) аудио- и видеоаппаратура, приемники теле- и радиовещания: |
| аудио- видеозаписывающая и аудио- видеовоспроизводящая аппаратура | 8519 8521 8525 80 8527 8528 49 8528 59 8528 69 8528 72 | ||
| радиоприемная аппаратура | 8527 | ||
| приемники телевизионные, телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения | 8528 71 8528 72 | ||
| акустические системы | 8518 21 000 0 8518 22 000 8518 29 | ||
| усилители звуковой частоты | 8518 40 8518 50 000 0 |
| 11) швейные и вязальные: | |||
| швейные с электроприводом | 8452 10 | ||
| оверлоки | 8452 10 190 0 | ||
| вязальные электрические | 8447 | ||
| 12) блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения: | |||
| для бытового оборудования (БЭП, БРЭА, телефоны, навигаторы, ПЭВМ) | Нов. ред. Решение 109 от 01.09.2015 Коллегии ЕЭК 8504 40 300 9 8504 40 820 0 8504 40 900 0 | ||
| устройства для зарядки аккумуляторов | Нов. ред. Решение 214 от 02.12.2014 Коллегии ЕЭК 8504 40 550 0 | ||
| 13) для садово-огородного хозяйства: | |||
| газонокосилки, триммеры (для стрижки газонов и живой изгороди) | 8433 11 100 0 8433 19 100 0 Нов. ред. Решение 54 от 16.05.2017 Коллегии ЕЭК 8467 29 200 0 8467 29 800 0 | ||
| электрожалюзи для окон, дверей, ворот (в комплекте с электродвигателем) | 8479 89 970 8 | ||
| садовые воздуходувки, вентиляционные пылесосы | Нов. ред. Решение 54 от 16.05.2017 Коллегии ЕЭК 8467 29 850 9 8508 60 000 0 | ||
| доильные аппараты | 8434 10 000 0 |
__kindeditor_temp_url__海关联盟EAC认证中心/上海经合工业设备检测有限公司
Центр сертификации EAC Таможенного союза 沪ICP备10027014号-14
地址:上海浦东新区高科东路777号1号楼2017室 021-36411223 021-36411293 skype: gostchina
E-mail: eac@cu-tr.org 微信和手机:18621862553 海关编码查询 沪ICP备10027014号-3
网站内容和图片版权所有,未经允许,不得转载复制拷贝和使用 海关编码